Velo Club Lugano
Casella postale 6562
CH-6901 Lugano

Tel: 091/922 83 33
Fax: 091/923 83 83

 

           Last update: 04.03.2008



classifica GP Lugano 08

       
   

 

Gran Premio di Lugano 2008

Classifica finale

 

Organizzatore:          VELO CLUB LUGANO
Numero di km:         178.500
Media del vincitore:   39.856 
Presidente Giuria:  Ernesto Maggioni  

Direttore corsa:     Elio Calcagni

Commissari:          Mirco Monti - Silvio Lenazzi
                          Edy Zelweger - Giorgio Tosetti
                       

Giudice d'arrivo:     Adolfo Hochstrasser
 

Categoria:             Elite UCI 1.1

Iscritti: 184         
Partiti:  179

Arrivati: 103

Rango Dors. Cod UCI Cognome, Nome Cod. squad. Tempo/Distacco
1 65 ITA 197 70925 NOCENTINI Rinaldo ALM 4h 28 '43"
2 26 ITA 197 10809 REBELLIN Davide GST 00:01"
3 98 ITA 198 20322 GASPAROTTO Enrico BAR st.t
4 106 ITA 197 40204 MAZZANTI Luca TCS st.t
5 41 ESP 198 10605 BARREDO LLAMAZALES Carlos QST st.t
6 126 ITA 198 00714 PIETROPOLLI Daniele LPR 00:32"
7 96 AUS 197 81012 COOKE Baden BAR st.t
8 11 SUI 198 01220 ALBASINI Miachael LIQ st.t
9 8 ESP 198 11114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto SDV st.t
10 72 GER 198 20916 GERDEMANN Linus THR st.t
11 133 ITA 197 10727 BERTOLINI Alessandro SDA st.t
12 94 SUI 197 70705 CALCAGNI Patrick BAR st.t
13 174 ITA 198 31216 FAILLI Francesco ASA st.t
14 144 ITA 197 70527 GIORDANI Leonardo FLM st.t
15 3 ESP 197 50311 CANADA GRACIA David SDV st.t
16 177 ITA 198 30903 PIERFELICI Luca ASA st.t
17 2 ESP 197 90314 CAMANO ORTUZAR Iker SDV st.t
18 37 FRA 198 20404 PAURIOL Rèmy CA st.t
19 38 FRA 198 61010 ROLLAND Pierre CA st.t
20 66 RUS 198 11202 EFIMKIM Vladimir ALM st.t
21 31 RUS 197 50226 BOTCHAROV Alexandre CA st.t
22 63 IRL 198 30907 DEIGNAN Philip ALM st.t
23 68 SLO 197 70413 VALJAVEC Tadej ALM st.t
24 25 ITA 197 90223 MOLETTA Andrea GST st.t
25 136 SUI 197 20802 NARDELLO Daniele SDA st.t
26 101 RUS 198 20129 BRUTT Pavel TCS st.t
27 132 ITA 187 00724 MISSAGLIA Gabriele SDA st.t
28 121 ITA 198 00715 BAILETTI Paolo LPR st.t
29 198 ITA 198 10515 BIONDO Maurizio FLM 00:43"
30 48 ITA 198 30113 VISCONTI Giovanni QST 00:46"
 

Gran Premio della montagna

Rango Dors. Cod UCI Cognome, Nome Cod. squad.

Punti

1 146 UKR 197 20302 DUMA Vladimir FLM 15
2 181   ACKERMANN Silvère NGC 7
3 26 ITA19710809 REBELLIN Davide GST 3
4 4 ITA 198 60613 CAPECCHI Eros SDV 3
5 106 ITA 197 40204 MAZZANTI Luca TCS 2
6 98 ITA 198 20322 GASPAROTTO Enrico BAR 1
7 78 BLR 198 20809 SIUTSOU Kanstantsin THR 1
8 53 FRA 198 00410 DUQUE Leonardo COF 1

 

If you don't see correct menu scroll use this link to change page

Home Page - Organigramma- Statuti - Calendari - Contatti -
 Scuola di ciclismo - Tesserati - Sponsor -Società TI - Galleria fotografica - Link

 

©2003-2004 -Performed for Internet Explorer 4+ and later 800x600 or 1024x768