Velo Club Lugano
Casella postale 6562
CH-6901 Lugano

Tel: 091/923 56 56
Fax: 091/923 65 49

 

           Last update: 18.11.2009



 Risultati CS 2009

       
   

 

 

Campionato Sociale Velo Club Lugano 27 agosto 2009

Classifica finale

 

Organizzatore:          VELO CLUB LUGANO


Numero di km:         7,2

 

Bioggio - Cademario
 

Presidente giuria:     Adolfo Hochstrasser

Tipo di corsa:          cronoscalata individualeVeloClubLugano

Categoria:              Uomini - donne

Partiti:   57

Arrivati: 57

Rango Corridore

 Tempo

Annno nascita Abbuono Tempo finale
1 Lorenzo Rossi 19'52" 1990 0' 19'52"
2 Mancini 22'09" 1964 1' 21'09"
3 Perez 21'39" 1975 0' 21'39"
4

Thomas Frondini Campione Sociale Attivi 2009

22'13" 1991 0' 22'13"
5 Albisetti 22'21" 1982 0' 22'21"
6 Ivan Moschen 22'25" 1992 0' 22'25"
7 Enea Cambianica 22'27" 1989 0' 22'27"
8

Enrique Trincado Campione Sociale non Tesserati 2009

24'34" 1956 2' 22'34"
9 Zuercher 22'35" 1984 0' 22'35"
10 Cereghetti Luca 22'43" 1982 0' 22'43"
11 Sergio Nicoli 22'49" 1991 0' 22'49"
12 Roberto Merlo 22'54" 1977 0' 22'54"
13 Davide Pereira 22'56" 1992 0' 22'56"
14 Vincenzo Augello 24'04" 1971 1' 23'04"
15 Orlando Cattaneo 25'10" 1958 2' 23'10"
16 Marc Gottardi 25'21" 1959 2' 23'21"
17 Francesco De Vittori 23'47" 1982 0' 23'47"
18 Simone Gottardi 23'49" 1992 0' 23'49"
19 Alessandro Bernasconi 23'50" 1991 0' 23'50"
20 Tazio Muschi 25'08" 1965 1' 24'08"
21 Filippo Manganaro 25'27" 1968 1' 24'27"
22 Renato Bassi 25'50" 1962 2' 24'50"
23 Daniel Lienhard 26'20" 1968 1' 25'20"
24 Jonathan Bassi 25'37" 1992 0' 25'37"
25 Luigi Mazzoleni 26'12" 1995 0' 26'12"
26 Rudy Fondrini 26'47" 1990 0' 26'47"
27 Werner Bachinger 30'34" 1950 3' 27'34"
28 Stefano Magini 28'43" 1959 1' 27'43"
29 Davide Cavalli 27'49" 1991 0' 27'49"
30 Elio Calcagni 31'23" 1950 3' 28'23"
31 Oscar Beartsch 29'25" 1964 1' 28'25"
32 Roger Lengert 30'38" 1955 2'' 28'38"
33 Marco Bachinger 29'00" 1987 0' 29'00"
34 Andrea Bernasconi 30'00" 1995 0' 30'00"
35 Thomas Ziegler 31'10" 1970 1' 30'10"
36 Giovanni Pensotti 34'12" 1942 4' 30'12"
37 Francesco Giacolone 30'15" 1995 0' 30'15"
38 Ruggero Sperdini 33'12" 1956 2' 31'12"
39 Michel Del Menico 31'24" 1995 0' 31'24"
40 Giorgio Pedrolini 34'00" 1958 2' 32'00"
41 Valentino Ghirlanda 34'19" 1963 2' 32'19"
42 Franco Bettelini 36'26" 1939 4' 32'26"
43 Stefano Belli 34'51" 1963

2'

32'51"

44 Franco Hiltbrand 34'58" 1956 2' 32'58"
45 Alberto Rigamonti 33'10" 1979 0' 33'10"
46 Daniele Giorgetti 38'48" 1952 3' 35'48"
47 Angelo Moroni 38'19" 1954 2' 36'19"
48 Gabriele Moroni 37'10" 1996 0' 37'10"
49 Paolo Bizzozero 39'19" 1963 2' 37'19"
50 Walter Meazzi 40'56" 1958 2' 38'56"
51 Enea Magini 40'55" 1998 0' 40'55"
52 Tarcisio Gottardi 43'02" 1964 1' 42'02"
53 Alberto Molinari 46'43" 1939 4' 42'43"
54 Alessandro Marazza 54'10" 1991 0' 54'10"
           
  DONNE
1 Sara Pierobon 37'17" 1980 0' 37'17"
2 Adele Zoni 40'51" 1945 3' 37'51"
3 Maria Bachinger 47'30" 1957 2' 45'30"
 
 

If you don't see correct menu scroll use this link to change page

Home Page - Organigramma- Statuti - Calendari - Contatti -
 
Scuola di ciclismo - Tesserati - Sponsor -Societą TI - Galleria fotografica - Link

 

©2003-2004 -Performed for Internet Explorer 4+ and later 800x600 or 1024x768