Si è concluso oggi, domenica 6 settembre, il GP Pian Scairolo, la tappa del Kids Tour organizzata dal Velo Club Lugano a Barbengo.
Sul consueto circuito di 1.840 km, già utilizzato nelle scorse edizioni, si sono confrontate le categorie U9, U11, U13 e U15.
Le condizioni hanno accompagnato al meglio la giornata, con cielo azzurro e limpido, vento quasi assente e temperature mattutine ancora piacevoli, ideali per correre e godersi una mattinata di ciclismo.
Per il Velo Club Lugano è stata soprattutto una bella occasione per vedere tanti giovani in bicicletta e ritrovarsi insieme attorno alla nostra passione.
Doppietta VCL negli U15
La gara U15 ha regalato una grande soddisfazione ai colori del Velo Club Lugano, con Lorenzo Aratari e Alexander Pustovarov sui primi due gradini del podio.
Lorenzo ha preso l’iniziativa attaccando e riuscendo a guadagnare terreno sul gruppo. Alle sue spalle Alexander ha interpretato perfettamente la situazione tattica, disturbando l’organizzazione dell’inseguimento e lasciando agli avversari il compito di spendere energie per cercare di chiudere il distacco.
Lorenzo ha continuato la sua azione fino al traguardo, conquistando la vittoria in solitaria.
Alex ha corso con maturità e pazienza, senza farsi prendere dalla fretta e pensando al risultato finale. Ha gestito bene le energie nel gruppo degli inseguitori, aspettando il momento giusto per completare il lavoro. Nello sprint finale ha battuto gli avversari e conquistato il secondo posto, completando così la doppietta del Velo Club Lugano.
Una bella prova individuale. Ma soprattutto, un ottimo esempio di corsa di squadra.
Grazie a tutti!
Una manifestazione come questa non si organizza da sola.
Il Velo Club Lugano ringrazia tutte le volontarie e tutti i volontari che hanno dedicato il proprio tempo alla gara. Preparazione del percorso, montaggio e smontaggio, logistica, sicurezza e tutte le tante piccole e grandi cose necessarie per permettere ai ragazzi di correre: dietro una mattinata di gare c’è il lavoro di molte persone.

Un grande grazie va anche alle società partecipanti – Velo Club Tre Valli Biasca, Velo Club Monte Tamaro, Velo Club Capriasca, 1050 Bike Team e Race School Biasca – e alle monitrici e ai monitori, alle allenatrici e agli allenatori e alle famiglie che hanno accompagnato e sostenuto i giovani ciclisti.
E naturalmente grazie ai protagonisti della giornata: tutte le ragazze e tutti i ragazzi che hanno corso a Barbengo.
Ci vediamo alla prossima!
Risultati U9
7 partenti – 1.840 km
| Pos. | Atleta | Società | Giri | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Falvo | Velo Club Monte Tamaro | 1 | 3:36.64 |
| 2 | Dario Bianchi | Velo Club Monte Tamaro | 1 | 3:37.31 |
| 3 | Nico Richina | Velo Club Monte Tamaro | 1 | 3:50.33 |
| 4 | Alessio Surer | Velo Club Tre Valli Biasca | 1 | 3:55.34 |
| 5 | Piero Greco | Velo Club Monte Tamaro | 1 | 3:55.60 |
| 6 | Sirio Tettamanti | 1 | 4:00.01 | |
| 7 | Marco Puricelli | Velo Club Lugano | 1 | 4:18.17 |
Velocità media del vincitore: 30.5 km/h
Risultati U11
9 partenti – 14.720 km
| Pos. | Atleta | Società | Giri | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rozzi | Velo Club Tre Valli Biasca | 8 | 27:22.38 |
| 2 | Jarno Rodoni | Race School Biasca | 8 | 27:24.47 |
| 3 | Filippo Bionda | Velo Club Tre Valli Biasca | 8 | 27:26.14 |
| 4 | Emanuele Bianchi | Velo Club Monte Tamaro | 8 | 27:26.39 |
| 5 | Martin Zani | Velo Club Tre Valli Biasca | 8 | 27:32.37 |
| 6 | Tiago Trabucchi | Velo Club Monte Tamaro | 8 | 28:45.71 |
| 7 | Mira Brändli | Velo Club Monte Tamaro | 8 | 29:28.04 |
| 8 | Nico Vaghi | Race School Biasca | 8 | 30:20.65 |
| 9 | Samuele Bassi | 1050 Bike Team | 7 | 27:38.78 |
Velocità media del vincitore: 32.2 km/h
Risultati U13
16 partenti – 23.920 km
| Pos. | Atleta | Società | Giri | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Pedroni | Velo Club Tre Valli Biasca | 13 | 42:58.43 |
| 2 | Leonard Grieco | Velo Club Tre Valli Biasca | 13 | 43:00.97 |
| 3 | Samuele Aurino | 1050 Bike Team | 13 | 43:01.15 |
| 4 | Davide Battelli | Velo Club Capriasca | 13 | 43:02.56 |
| 5 | Ean Rozzi | Velo Club Tre Valli Biasca | 13 | 43:08.58 |
| 6 | Lewis Surer | Velo Club Tre Valli Biasca | 13 | 43:14.25 |
| 7 | Lea Astrelli | 1050 Bike Team | 13 | 43:14.76 |
| 8 | Zoe Trabucchi | Velo Club Monte Tamaro | 13 | 43:15.39 |
| 9 | Tagua Guida | Velo Club Monte Tamaro | 13 | 43:52.11 |
| 10 | Federico Guggia | Velo Club Monte Tamaro | 13 | 46:06.56 |
| 11 | Anita Cavadini | Velo Club Monte Tamaro | 13 | 46:28.35 |
| 12 | Nicola Bassi | 1050 Bike Team | 12 | 43:22.24 |
| 13 | Maxim Koba | Velo Club Lugano | 12 | 44:06.49 |
| 14 | Matio Tettamanti | 12 | 44:11.38 | |
| 15 | Seb Lill | 12 | 46:45.14 | |
| 16 | Alvin Shaqiri | Velo Club Monte Tamaro | 11 | 45:14.71 |
Velocità media del vincitore: 32.9 km/h
Risultati U15
15 partenti – 29.440 km
| Pos. | Atleta | Società | Giri | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Aratari | Velo Club Lugano | 16 | 45:23.59 |
| 2 | Alexander Pustovarov | Velo Club Lugano | 16 | 47:28.10 |
| 3 | Gianluca Maggiulli | Velo Club Monte Tamaro | 16 | 47:28.28 |
| 4 | Ricky Brändli | Velo Club Monte Tamaro | 16 | 47:28.28 |
| 5 | Patrick Trabucchi | Velo Club Monte Tamaro | 16 | 47:30.12 |
| 6 | Nino Surer | Velo Club Tre Valli Biasca | 16 | 46:25.07 |
| 7 | Ian Defanti | Velo Club Tre Valli Biasca | 15 | 46:25.52 |
| 8 | Luca Moya | 1050 Bike Team | 15 | 48:00.59 |
| 9 | Elia Cremona | Velo Club Monte Tamaro | 15 | 48:13.34 |
| 10 | Ethan Lauber | Velo Club Monte Tamaro | 15 | 48:13.69 |
| 11 | Nicolò Meier | 1050 Bike Team | 15 | 48:13.86 |
| 12 | Enea Truaisch | 1050 Bike Team | 15 | 48:31.07 |
| 13 | Amélie Defanti | Velo Club Tre Valli Biasca | 13 | 46:05.17 |
| 14 | Eleonora Lui | Velo Club Lugano | 13 | 47:12.89 |
| 15 | Nahele Regazzoni | Velo Club Monte Tamaro | 13 | 49:04.36 |
Velocità media del vincitore: 39.3 km/h
